USM Annaba


Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 0 | 1 | 1 | |||
Victoires | 0 | 1 | 1 | |||
Nuls | 0 | 0 | 0 | |||
Perdus | 0 | 0 | 0 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Buts encaissés | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Gardiens
Âge
Nationalité
Défenseurs
Âge
Nationalité

HamidBahri
Âge:
-
-

AbdenourBediaf
Âge:
-
-

RamziKharoubi
Âge:
-
-

AdelMaïza
Âge:
-
-
Milieux
Âge
Nationalité

HoussemEddine Benfiala
Âge:
-
-

FaridDaoud
Âge:
-
-

AimenHarez
Âge:
-
-

CherifKebaili
Âge:
-
-

SalihSahbi
Âge:
-
-
Attaquants
Âge
Nationalité

BillelMebarki
Âge:
-
-
Coach
Âge
Nationalité

L.Adjali
Âge:
-
-
Transferts
Pas de données