USM Alger


Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 9 | 8 | 17 | |||
Victoires | 6 | 2 | 8 | |||
Nuls | 3 | 1 | 4 | |||
Perdus | 0 | 5 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.4 | 13 | 0.9 | 7 | 1.2 | 20 |
Buts encaissés | 0.7 | 6 | 1.1 | 9 | 0.9 | 15 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.4 | 4 | 0.1 | 1 | 0.3 | 5 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

O.Benbot
Âge:
28
28

I.Benchlef
Âge:
29
29

MohamedAmine Zemmamouche
Âge:
37
37

A.Guendouz
Âge:
27
27

A.Sifour
Âge:
24
24
Défenseurs
Âge
Nationalité

M.Bouchina
Âge:
31
31

I.Bekakchi
Âge:
31
31

Z.Belaïd
Âge:
23
23

H.Baouche
Âge:
28
28

A.Alilet
Âge:
24
24

H.Loucif
Âge:
26
26

S.Radouani
Âge:
27
27

MohamedRiad Belhadj Kacem
Âge:
20
20

AbdelkaderBelharrane
Âge:
22
22

MehdiBeneddine
Âge:
26
26

AimenBouchanene
Âge:
-
-

AbdessamedBounacer
Âge:
-
-

AbderrahimeHamra
Âge:
25
25

F.Achour
Âge:
28
28

A.Khemaissia
Âge:
24
24
Milieux
Âge
Nationalité

O.Chita
Âge:
26
26

A.Zouari
Âge:
33
33

A.Meziane
Âge:
28
28

T.Ben Khelifa
Âge:
28
28

A.Djahnit
Âge:
31
31

M.Merbah
Âge:
28
28

A.Bouchouareb
Âge:
25
25

B.Benzaza
Âge:
25
25

IMerili
Âge:
24
24

H.Belem
Âge:
23
23

M.Ait El Hadj
Âge:
20
20

IbrahimChenihi
Âge:
33
33

HamzaKoudri
Âge:
35
35

AkramOuadah
Âge:
-
-

HmidaZegnoun
Âge:
21
21

A.Louanchi
Âge:
22
22

K.Belarbi
Âge:
25
25

M.Boumechra
Âge:
25
25
Attaquants
Âge
Nationalité

ZakariaAlharaish
Âge:
24
24

A.Bacha
Âge:
23
23

I.Belkacemi
Âge:
29
29

K.Bousseliou
Âge:
25
25

A.Mahious
Âge:
25
25

A.Othmani
Âge:
21
21

Z.Benchaâ
Âge:
26
26

B.Benhammouda
Âge:
25
25

Z.Naidji
Âge:
28
28

M.Soula
Âge:
24
24

K.Opoku
Âge:
23
23

O.Abdeldjelil
Âge:
29
29

Y.Aliane
Âge:
24
24
Coach
Âge
Nationalité

Z.Krmpotić
Âge:
64
64

F.Ciccolini
Âge:
60
60

M.Zeghdoud
Âge:
52
52
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Benchlef | Gardien | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mohamed Amine Zemmamouche | Gardien | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
O. Benbot | Gardien | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Alilet | Défenseur | 9 | 9 | 759 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Bacha | Attaquant | 12 | 3 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Bouchouareb | Milieu | 2 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Djahnit | Milieu | 13 | 9 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Mahious | Attaquant | 11 | 9 | 781 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
A. Meziane | Milieu | 12 | 12 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A. Othmani | Attaquant | 7 | 2 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Zouari | Milieu | 7 | 4 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abderrahime Hamra | Défenseur | 2 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Benhammouda | Attaquant | 2 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Benzaza | Milieu | 4 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Baouche | Défenseur | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Belem | Milieu | 4 | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Loucif | Défenseur | 7 | 5 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Merili | Milieu | 8 | 6 | 549 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I. Bekakchi | Défenseur | 4 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Belkacemi | Attaquant | 6 | 3 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Bousseliou | Attaquant | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ait El Hadj | Milieu | 13 | 8 | 798 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
M. Bouchina | Défenseur | 9 | 6 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Boumechra | Milieu | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Merbah | Milieu | 4 | 4 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Soula | Attaquant | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehdi Beneddine | Défenseur | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
O. Chita | Milieu | 15 | 15 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Radouani | Défenseur | 15 | 13 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T. Ben Khelifa | Milieu | 14 | 6 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Aliane | Attaquant | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Belaïd | Défenseur | 15 | 15 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Z. Benchaâ | Attaquant | 2 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Naidji | Attaquant | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zakaria Alharaish | Attaquant | 5 | 5 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données