US Biskra


Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 8 | 18 | |||
Victoires | 4 | 1 | 5 | |||
Nuls | 5 | 2 | 7 | |||
Perdus | 1 | 5 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1 | 10 | 0.6 | 5 | 0.8 | 15 |
Buts encaissés | 0.7 | 7 | 1.3 | 10 | 0.9 | 17 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.5 | 5 | 0.3 | 2 | 0.4 | 7 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

W.Ouabdi
Âge:
27
27

AliBencherif
Âge:
34
34

AbderrahmaneBouchareb
Âge:
24
24

N.Aloui
Âge:
32
32
Défenseurs
Âge
Nationalité

N.Khoualed
Âge:
37
37

M.Boufleligha
Âge:
29
29

A.Lakhdari
Âge:
33
33

T.Adouane
Âge:
26
26

B.Boukarroum
Âge:
29
29

N.Ghassiri
Âge:
35
35

A.Belkacemi
Âge:
30
30

A.Derbal
Âge:
21
21

AbdeldjalilAbdi
Âge:
29
29

AhmedRedha Houhou
Âge:
23
23

MohamedAssil Sioued
Âge:
24
24
Milieux
Âge
Nationalité

A.Gagaâ
Âge:
29
29

C.Siam
Âge:
28
28

H.Ounnas
Âge:
34
34

Y.Medane
Âge:
30
30

H.Yadroudj
Âge:
30
30

A.Amriche
Âge:
24
24

A.Boufeligha
Âge:
22
22

MohamedAli Chaibeddra Tani
Âge:
31
31

H.Dakhia
Âge:
32
32

MohamedFenniri
Âge:
25
25

HamzaHeriat
Âge:
35
35

NizarThamer
Âge:
21
21

I.Harrari
Âge:
24
24

L.Renai
Âge:
26
26

Z.Hammar
Âge:
30
30

M.Athmani
Âge:
32
32

H.Salem
Âge:
25
25

S.Djabou
Âge:
23
23

AmarChams-Eddine Haddad
Âge:
29
29
Attaquants
Âge
Nationalité

L.Abid
Âge:
31
31

M.Boussalem
Âge:
27
27

M.Baâli
Âge:
28
28

M.Khoualed
Âge:
33
33

A.Merri
Âge:
23
23

M.Bouraada
Âge:
-
-

M.Zeghnoun
Âge:
31
31

AymenDjebbar
Âge:
24
24

MohamedEl Amine Nabi
Âge:
23
23

ElhoucineRais
Âge:
-
-

H.Bouafia
Âge:
34
34

H.Mokhtar
Âge:
31
31

M.Ghoul
Âge:
23
23

A.Hedagha
Âge:
22
22

Z.Toumi Sief
Âge:
28
28

YoucefChibane
Âge:
34
34
Coach
Âge
Nationalité

Y.Bouzidi
Âge:
65
65

A.Kihal
Âge:
39
39
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Amriche | Milieu | 11 | 10 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Belkacemi | Défenseur | 6 | 4 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Boufeligha | Milieu | 4 | 4 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Derbal | Défenseur | 3 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Gagaâ | Milieu | 5 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Lakhdari | Défenseur | 14 | 13 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Merri | Attaquant | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amar Chams-Eddine Haddad | Milieu | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aymen Djebbar | Attaquant | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Boukarroum | Défenseur | 14 | 11 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
C. Siam | Milieu | 15 | 13 | 995 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
H. Bouafia | Attaquant | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Dakhia | Milieu | 6 | 2 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Mokhtar | Attaquant | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Ounnas | Milieu | 9 | 9 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Salem | Milieu | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Yadroudj | Milieu | 15 | 9 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Harrari | Milieu | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Abid | Attaquant | 12 | 7 | 709 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
M. Athmani | Milieu | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Baâli | Attaquant | 13 | 9 | 860 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Boufleligha | Défenseur | 9 | 6 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bouraada | Attaquant | 10 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Boussalem | Attaquant | 15 | 15 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Khoualed | Attaquant | 4 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Zeghnoun | Attaquant | 15 | 14 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. Ghassiri | Défenseur | 8 | 1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Khoualed | Défenseur | 9 | 9 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Djabou | Milieu | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Adouane | Défenseur | 11 | 8 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Medane | Milieu | 11 | 8 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youcef Chibane | Attaquant | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût

Ishak Guebli
Défenseur
- 25/04/1987
25/04/1987
20/10/2020

A. Sameur
Milieu
- 12/11/1990
12/11/1990
11/10/2020

Hamza Bousseder
Gardien
- 17/02/1991
17/02/1991
07/10/2020

A. Djabout
Attaquant
- 31/12/1992
31/12/1992
07/10/2020