RC Arba


Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 7 | 17 | |||
Victoires | 6 | 0 | 6 | |||
Nuls | 1 | 3 | 4 | |||
Perdus | 3 | 4 | 7 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.2 | 22 | 0.3 | 2 | 1.4 | 24 |
Buts encaissés | 1.2 | 12 | 1.6 | 11 | 1.4 | 23 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 4 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

A.Sifour
Âge:
25
25

A.Chouih
Âge:
40
40

ZineddineAbassi
Âge:
24
24
Défenseurs
Âge
Nationalité

H.Benmenni
Âge:
23
23

S.Benlaribi
Âge:
28
28

A.Chaaraoui
Âge:
25
25

I.Saidani
Âge:
30
30

ChemsEddine Nerier
Âge:
-
-
Milieux
Âge
Nationalité

A.Zaouche
Âge:
25
25

M.Taib
Âge:
29
29

S.Brahmi
Âge:
29
29

A.Kibboua
Âge:
23
23

M.Raït
Âge:
37
37

M.Boubakour
Âge:
28
28

A.Dahou
Âge:
27
27

Y.Deghmani
Âge:
31
31

A.Kessili
Âge:
26
26

F.Serradj
Âge:
21
21

K.Toual
Âge:
21
21

HocineDiafi
Âge:
27
27

AmarChams-Eddine Haddad
Âge:
29
29

AbdallahMostefaoui
Âge:
23
23

AbderrazakRemili
Âge:
-
-
Attaquants
Âge
Nationalité

A.Aït Ali Yahia
Âge:
36
36

A.Amoura
Âge:
24
24

Z.Toumi Sief
Âge:
28
28

S.Kabri
Âge:
24
24

IslamAnsel
Âge:
-
-

BouzidDadache
Âge:
29
29

L.Draoui
Âge:
25
25
Coach
Âge
Nationalité

A.Boufennara
Âge:
58
58

S.Messaoud
Âge:
-
-
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Aït Ali Yahia | Attaquant | 10 | 9 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Amoura | Attaquant | 5 | 2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Chaaraoui | Défenseur | 8 | 7 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Dahou | Milieu | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Kessili | Milieu | 10 | 4 | 553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Kibboua | Milieu | 5 | 3 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Zaouche | Milieu | 10 | 8 | 684 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Amar Chams-Eddine Haddad | Milieu | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Serradj | Milieu | 3 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Benmenni | Défenseur | 5 | 2 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Saidani | Défenseur | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Islam Ansel | Attaquant | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Toual | Milieu | 5 | 5 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Boubakour | Milieu | 6 | 6 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Raït | Milieu | 11 | 11 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Taib | Milieu | 13 | 11 | 938 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
S. Benlaribi | Défenseur | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Brahmi | Milieu | 12 | 12 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Kabri | Attaquant | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Deghmani | Milieu | 13 | 13 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Z. Toumi Sief | Attaquant | 13 | 13 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données