RC Arba


Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 6 | 16 | |||
Victoires | 6 | 0 | 6 | |||
Nuls | 1 | 3 | 4 | |||
Perdus | 3 | 3 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.2 | 22 | 0.3 | 2 | 1.5 | 24 |
Buts encaissés | 1.2 | 12 | 1.3 | 8 | 1.3 | 20 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0.2 | 1 | 0.3 | 4 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

A.Sifour
Âge:
24
24

A.Chouih
Âge:
39
39

ZineddineAbassi
Âge:
23
23
Défenseurs
Âge
Nationalité

H.Benmenni
Âge:
23
23

S.Benlaribi
Âge:
27
27

A.Chaaraoui
Âge:
25
25

I.Saidani
Âge:
29
29

ChemsEddine Nerier
Âge:
-
-
Milieux
Âge
Nationalité

A.Zaouche
Âge:
24
24

M.Taib
Âge:
28
28

S.Brahmi
Âge:
28
28

A.Kibboua
Âge:
23
23

M.Raït
Âge:
36
36

M.Boubakour
Âge:
28
28

A.Dahou
Âge:
27
27

Y.Deghmani
Âge:
31
31

A.Kessili
Âge:
26
26

F.Serradj
Âge:
21
21

K.Toual
Âge:
21
21

HocineDiafi
Âge:
27
27

AmarChams-Eddine Haddad
Âge:
28
28

AbdallahMostefaoui
Âge:
23
23

AbderrazakRemili
Âge:
-
-
Attaquants
Âge
Nationalité

A.Aït Ali Yahia
Âge:
35
35

A.Amoura
Âge:
24
24

Z.Toumi Sief
Âge:
28
28

S.Kabri
Âge:
24
24

IslamAnsel
Âge:
-
-

BouzidDadache
Âge:
29
29
Coach
Âge
Nationalité

A.Boufennara
Âge:
57
57

S.Messaoud
Âge:
-
-
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Aït Ali Yahia | Attaquant | 9 | 8 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Amoura | Attaquant | 4 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Chaaraoui | Défenseur | 7 | 6 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Dahou | Milieu | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Kessili | Milieu | 9 | 4 | 524 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Kibboua | Milieu | 5 | 3 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Zaouche | Milieu | 9 | 7 | 594 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F. Serradj | Milieu | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Benmenni | Défenseur | 5 | 2 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Saidani | Défenseur | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
K. Toual | Milieu | 4 | 4 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Boubakour | Milieu | 6 | 6 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Raït | Milieu | 11 | 11 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Taib | Milieu | 12 | 11 | 909 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
S. Benlaribi | Défenseur | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Brahmi | Milieu | 11 | 11 | 923 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Kabri | Attaquant | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Deghmani | Milieu | 12 | 12 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Z. Toumi Sief | Attaquant | 12 | 12 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données