MC Saida


MC Saida : DERNIERS MATCHS
MC Saida : EFFECTIF DU CLUB
MC Saida : STATISTIQUES DU CLUB
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 7 | 8 | 15 | |||
Victoires | 4 | 0 | 4 | |||
Nuls | 3 | 3 | 6 | |||
Perdus | 0 | 5 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.7 | 12 | 0.3 | 2 | 0.9 | 14 |
Buts encaissés | 0.7 | 5 | 1.6 | 13 | 1.2 | 18 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 3 | 0.3 | 2 | 0.3 | 5 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
MC Saida : DERNIERES TRANSFERTS DU CLUB
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût

Mohamed Reda Nekrouf
Milieu
- 27/04/1994
27/04/1994
07/10/2020
Free