MC Oran


Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 9 | 10 | 19 | |||
Victoires | 5 | 2 | 7 | |||
Nuls | 4 | 3 | 7 | |||
Perdus | 0 | 5 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1 | 9 | 0.5 | 5 | 0.7 | 14 |
Buts encaissés | 0.2 | 2 | 1.3 | 13 | 0.8 | 15 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.8 | 7 | 0.3 | 3 | 0.5 | 10 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

K.Soufi
Âge:
26
26

BachirDella Krachaï
Âge:
26
26

AthmaneToual
Âge:
38
38

H.Limane
Âge:
33
33

O.Litim
Âge:
32
32

Z.Khaldi
Âge:
21
21
Défenseurs
Âge
Nationalité

M.Naamani
Âge:
32
32

S.Khadir
Âge:
28
28

D.Ibouzidene
Âge:
29
29

S.Fourloul
Âge:
31
31

B.Benamar
Âge:
28
28

Z.Khali
Âge:
32
32

M.Ezzemani
Âge:
28
28

M.Abed Abassi
Âge:
-
-

A.Nehari
Âge:
28
28

AbdelkaderTamimi
Âge:
21
21

Z.Mekkaoui
Âge:
36
36

B.Mesmoudi
Âge:
28
28

H.Belkaroui
Âge:
32
32

K.Hamidi
Âge:
26
26
Milieux
Âge
Nationalité

A.Benamara
Âge:
27
27

M.Bengrina
Âge:
26
26

M.Dahar
Âge:
30
30

M.Lagraâ
Âge:
36
36

A.Chadli
Âge:
23
23

M.Senhadji
Âge:
22
22

M.Reguig
Âge:
20
20

I.Cherif El Ouzani
Âge:
21
21

I.Saihi
Âge:
22
22

AbdessamedBounoua
Âge:
31
31

MohamedReda Nekrouf
Âge:
28
28

HichemTalha
Âge:
-
-

RamziAbdelmoudjib Tennah
Âge:
21
21

Y.Guertil
Âge:
25
25

M.Bentiba
Âge:
33
33

C.Siam
Âge:
27
27

BoumedieneFrifer
Âge:
24
24

A.Boutiche
Âge:
26
26

Y.Guenina
Âge:
27
27
Attaquants
Âge
Nationalité

H.Bellahouel
Âge:
29
29

M.Benayad
Âge:
32
32

A.Bouguettaya
Âge:
27
27

S.Bennai
Âge:
25
25

M.Benhamou
Âge:
27
27

Y.Belaribi
Âge:
24
24

B.Yadaden
Âge:
28
28

A.Oukil
Âge:
20
20

MohamedEl Amine Belmokhtar
Âge:
27
27

HakimBenrezoug
Âge:
24
24

AdelGhrib
Âge:
22
22

AdelKhettab
Âge:
29
29

M.Nekkache
Âge:
31
31

B.Chaouti
Âge:
31
31

B.Mellel
Âge:
29
29

Z.Motrani
Âge:
27
27

W.Derardja
Âge:
32
32

M.Belloumi
Âge:
20
20
Coach
Âge
Nationalité

A.Amrani
Âge:
67
67

M.Bououkaz
Âge:
56
56

B.Zaki
Âge:
-
-

B.Mecheri
Âge:
-
-
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Benamara | Milieu | 15 | 13 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Bouguettaya | Attaquant | 6 | 6 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Chadli | Milieu | 12 | 4 | 395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Nehari | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Oukil | Attaquant | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdessamed Bounoua | Milieu | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Benamar | Défenseur | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B. Chaouti | Attaquant | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Mellel | Attaquant | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Mesmoudi | Défenseur | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Yadaden | Attaquant | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Siam | Milieu | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ibouzidene | Défenseur | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Bellahouel | Attaquant | 7 | 5 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Cherif El Ouzani | Milieu | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Saihi | Milieu | 10 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Hamidi | Défenseur | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Abed Abassi | Défenseur | 11 | 2 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Belloumi | Attaquant | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Benayad | Attaquant | 13 | 13 | 1067 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Bengrina | Milieu | 7 | 3 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Benhamou | Attaquant | 8 | 6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Dahar | Milieu | 9 | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ezzemani | Défenseur | 15 | 15 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
M. Lagraâ | Milieu | 11 | 6 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Naamani | Défenseur | 12 | 12 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Nekkache | Attaquant | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Reguig | Milieu | 2 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Senhadji | Milieu | 3 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Bennai | Attaquant | 10 | 5 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Fourloul | Défenseur | 9 | 7 | 649 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Khadir | Défenseur | 10 | 9 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Y. Belaribi | Attaquant | 15 | 15 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Y. Guenina | Milieu | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Khali | Défenseur | 10 | 9 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Motrani | Attaquant | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données