MC Alger


Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 7 | 9 | 16 | |||
Victoires | 5 | 2 | 7 | |||
Nuls | 2 | 2 | 4 | |||
Perdus | 0 | 5 | 5 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.3 | 9 | 0.3 | 3 | 0.8 | 12 |
Buts encaissés | 0.6 | 4 | 1.1 | 10 | 0.9 | 14 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.6 | 4 | 0.4 | 4 | 0.5 | 8 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

F.Chaâl
Âge:
28
28

O.Litim
Âge:
32
32

AbdelatifRamdane
Âge:
21
21

A.Salhi
Âge:
29
29

AhmedBoutagga
Âge:
25
25
Défenseurs
Âge
Nationalité

H.Ferhani
Âge:
29
29

R.Halaïmia
Âge:
26
26

B.Mesmoudi
Âge:
28
28

A.Abdellaoui
Âge:
29
29

K.Hamidi
Âge:
26
26

A.Ghezala
Âge:
27
27

A.Hachoud
Âge:
34
34

M.Rebiai
Âge:
29
29

M.Hadded
Âge:
25
25

D.Boukerma
Âge:
21
21

N.Saadou
Âge:
32
32

N.Lamara
Âge:
29
29

W.Allati
Âge:
31
31

B.Brahimi
Âge:
29
29
Milieux
Âge
Nationalité

T.Hamoudi
Âge:
27
27

C.Debbih
Âge:
30
30

A.Benabdi
Âge:
29
29

K.Dahamni
Âge:
23
23

M.Merouani
Âge:
25
25

A.Oukil
Âge:
26
26

B.Touki
Âge:
23
23

ChakibBenyahia
Âge:
22
22

YoucefEl Houari
Âge:
-
-

M.Benaldjia
Âge:
31
31

A.Bourdim
Âge:
28
28

I.Diomande
Âge:
24
24

A.Boukambouche
Âge:
21
21

A.Djabou
Âge:
36
36

C.Harrag
Âge:
30
30

R.El Moudène
Âge:
28
28

T.Addadi
Âge:
32
32

AbderrahimMerrad
Âge:
22
22
Attaquants
Âge
Nationalité

J.Esso
Âge:
26
26

F.Tahar
Âge:
29
29

V.Mbaoma
Âge:
26
26

A.Rahmani
Âge:
21
21

K.Merzougui
Âge:
30
30

M.Haif
Âge:
21
21

O.Bouzekri
Âge:
21
21

MohammedSouhil Bassa
Âge:
21
21

AbdenourBelkheir
Âge:
33
33

I.Boutrif
Âge:
-
-

AbdelkaderMenezla
Âge:
22
22

A.Abdelhafid
Âge:
31
31

S.Abdellaoui
Âge:
23
23

S.Frioui
Âge:
31
31

B.Bensaha
Âge:
28
28

BadreddineDahlal
Âge:
23
23
Coach
Âge
Nationalité

K.Ben Yahia
Âge:
63
63
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Abdellaoui | Défenseur | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. Benabdi | Milieu | 14 | 14 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Ghezala | Défenseur | 9 | 7 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Oukil | Milieu | 11 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Rahmani | Attaquant | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Mesmoudi | Défenseur | 10 | 9 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Touki | Milieu | 9 | 4 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Debbih | Milieu | 13 | 13 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F. Tahar | Attaquant | 10 | 9 | 761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H. Ferhani | Défenseur | 12 | 12 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Boutrif | Attaquant | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Esso | Attaquant | 13 | 6 | 738 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Dahamni | Milieu | 12 | 8 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Hamidi | Défenseur | 13 | 7 | 722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Merzougui | Attaquant | 14 | 14 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
M. Haif | Attaquant | 3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Merouani | Milieu | 6 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Bouzekri | Attaquant | 5 | 3 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Halaïmia | Défenseur | 13 | 12 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Hamoudi | Milieu | 14 | 13 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
V. Mbaoma | Attaquant | 6 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données