Khenchela


Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 8 | 8 | 16 | |||
Victoires | 6 | 2 | 8 | |||
Nuls | 1 | 1 | 2 | |||
Perdus | 1 | 5 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.3 | 10 | 0.6 | 5 | 0.9 | 15 |
Buts encaissés | 0.3 | 2 | 1.8 | 14 | 1 | 16 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.8 | 6 | 0.3 | 2 | 0.5 | 8 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

A.Brahimi
Âge:
31
31

O.Filali
Âge:
24
24

AbdelhakChekhab
Âge:
-
-

AbdeldjalilHamlaoui
Âge:
-
-
Défenseurs
Âge
Nationalité

M.Aib
Âge:
33
33

A.Ameur
Âge:
33
33

A.Attou
Âge:
25
25

A.Hoggas
Âge:
31
31

O.Kaddour
Âge:
26
26

A.Meddah
Âge:
24
24

N.Saadou
Âge:
33
33

LahceneBouziane
Âge:
-
-

AmarDjabou
Âge:
-
-

MalekReghis
Âge:
-
-
Milieux
Âge
Nationalité

M.Athmani
Âge:
32
32

M.Baakoh
Âge:
27
27

M.Bourahla
Âge:
33
33

F.Hadded
Âge:
32
32

A.Sameur
Âge:
32
32

H.Ziad
Âge:
35
35

AdnaneAouacheria
Âge:
-
-

-

MahdiDroueche
Âge:
28
28

HichemMerabet
Âge:
-
-

AbdesselamRihane
Âge:
-
-

MohamedEl Amine Sid
Âge:
-
-

S.Lamri
Âge:
32
32

I.Yaiche
Âge:
25
25
Attaquants
Âge
Nationalité

M.Aichi
Âge:
31
31

S.Bayazid
Âge:
26
26

C.Berkani
Âge:
27
27

T.Omoyele
Âge:
26
26

M.Semahi
Âge:
23
23

H.Zaidi
Âge:
32
32

AmineAbderraouf Ghodbane
Âge:
25
25

NourEl Aislem Lachekhab
Âge:
21
21

A.Bacha
Âge:
23
23
Coach
Âge
Nationalité

N.Neghiz
Âge:
55
55
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Brahimi | Gardien | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
O. Filali | Gardien | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ameur | Défenseur | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Attou | Défenseur | 6 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Hoggas | Défenseur | 5 | 4 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Meddah | Défenseur | 13 | 11 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Sameur | Milieu | 12 | 12 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
C. Berkani | Attaquant | 8 | 5 | 449 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F. Hadded | Milieu | 13 | 12 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Zaidi | Attaquant | 13 | 10 | 851 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H. Ziad | Milieu | 4 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Aib | Défenseur | 13 | 12 | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Aichi | Attaquant | 3 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Athmani | Milieu | 12 | 7 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Baakoh | Milieu | 13 | 12 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Bourahla | Milieu | 8 | 7 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Semahi | Attaquant | 10 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Saadou | Défenseur | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Kaddour | Défenseur | 15 | 15 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Bayazid | Attaquant | 12 | 10 | 883 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
T. Omoyele | Attaquant | 12 | 11 | 890 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût

A. Sameur
Milieu
- 12/11/1990
12/11/1990
11/10/2020
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données