JS Saoura


Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 9 | 10 | 19 | |||
Victoires | 8 | 2 | 10 | |||
Nuls | 0 | 3 | 3 | |||
Perdus | 1 | 5 | 6 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 2.6 | 23 | 0.7 | 7 | 1.6 | 30 |
Buts encaissés | 0.2 | 2 | 1.1 | 11 | 0.7 | 13 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Clean Sheets | 0.8 | 7 | 0.3 | 3 | 0.5 | 10 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

Z.Saidi
Âge:
26
26

A.Mouyet
Âge:
24
24

O.Hadji
Âge:
31
31

M.Haouli
Âge:
26
26
Défenseurs
Âge
Nationalité

M.Amrane
Âge:
29
29

R.Akacem
Âge:
24
24

I.Mokadem
Âge:
29
29

M.Khelif
Âge:
23
23

F.Mebarki
Âge:
22
22

Z.Zaitri
Âge:
24
24

O.Bouziani
Âge:
22
22

O.Meddahi
Âge:
32
32

O.Kaddour
Âge:
26
26

I.Boubekeur
Âge:
27
27

F.Talah
Âge:
30
30

A.Allaoui
Âge:
23
23

AbdelkadirBensalah
Âge:
29
29
Milieux
Âge
Nationalité

A.Bouchiba
Âge:
34
34

M.Hammia
Âge:
31
31

A.Saâd
Âge:
31
31

L.Doucen
Âge:
28
28

K.Baaziz
Âge:
28
28

H.Bayoud
Âge:
24
24

FaiçalChoubane
Âge:
26
26

MahdiDroueche
Âge:
28
28

B.Hamidi
Âge:
27
27

M.Daoud
Âge:
31
31

WalidBelhamri
Âge:
32
32
Attaquants
Âge
Nationalité

I.Saâdi
Âge:
26
26

A.Lahmeri
Âge:
27
27

K.Benkouider
Âge:
24
24

B.Mellel
Âge:
29
29

AlkhaliBangoura
Âge:
27
27

O.Bellatreche
Âge:
27
27

M.Boutouala
Âge:
23
23

M.Ouis
Âge:
30
30

I.Kaidi
Âge:
22
22

I.Ben Yezli
Âge:
19
19

D.Benyahia
Âge:
-
-

OmarAdrar
Âge:
23
23

MohamedBouaicha
Âge:
22
22

MohamedFaycal El Badaoui
Âge:
22
22

FaroukSlimani
Âge:
23
23

S.Yahia Chérif
Âge:
38
38

H.Zaidi
Âge:
32
32

B.Messaoudi
Âge:
25
25

A.Khelifi
Âge:
24
24

I.Moussaoui
Âge:
22
22
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bouchiba | Milieu | 13 | 13 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Khelifi | Attaquant | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Lahmeri | Attaquant | 9 | 7 | 636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
A. Saâd | Milieu | 9 | 4 | 457 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alkhali Bangoura | Attaquant | 6 | 5 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Hamidi | Milieu | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B. Mellel | Attaquant | 10 | 8 | 581 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
D. Benyahia | Attaquant | 10 | 1 | 249 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
F. Mebarki | Défenseur | 5 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Talah | Défenseur | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Bayoud | Milieu | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Zaidi | Attaquant | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Ben Yezli | Attaquant | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I. Boubekeur | Défenseur | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Kaidi | Attaquant | 4 | 4 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Mokadem | Défenseur | 5 | 3 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Saâdi | Attaquant | 11 | 6 | 610 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Baaziz | Milieu | 11 | 9 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Benkouider | Attaquant | 11 | 3 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Doucen | Milieu | 10 | 5 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Amrane | Défenseur | 14 | 14 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Boutouala | Attaquant | 4 | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Hammia | Milieu | 12 | 6 | 717 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
M. Khelif | Défenseur | 11 | 11 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ouis | Attaquant | 12 | 12 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Bellatreche | Attaquant | 12 | 9 | 767 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
O. Bouziani | Défenseur | 3 | 3 | 236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Meddahi | Défenseur | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Akacem | Défenseur | 12 | 11 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Zaitri | Défenseur | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Mercato d'été
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût

B. Messaoudi
Attaquant
- 21/12/1997
Kortrijk
21/12/1997
31/08/2021
Loan
Kortrijk
31/08/2021
Loan
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût

M. Daoud
Milieu
- 27/12/1991
27/12/1991
01/10/2020
Free

Walid Belhamri
Milieu
- 19/11/1990
19/11/1990
01/10/2020
Free
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût

Walid Belhamri
Milieu
- 19/11/1990
19/11/1990
08/04/2021

Abdelkadir Bensalah
Défenseur
- 04/09/1993
04/09/1993
04/04/2021

I. Farhi Benhalima
Milieu
- 16/04/1997
Club Africain
16/04/1997
01/10/2020
Club Africain
01/10/2020