JS Kabylie


Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 11 | 9 | 20 | |||
Victoires | 5 | 2 | 7 | |||
Nuls | 2 | 2 | 4 | |||
Perdus | 4 | 5 | 9 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.5 | 16 | 0.8 | 7 | 1.2 | 23 |
Buts encaissés | 1 | 11 | 0.9 | 8 | 1 | 19 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.5 | 5 | 0.3 | 3 | 0.4 | 8 |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

Y.Sidi Salah
Âge:
26
26

MohamedHadid
Âge:
20
20

A.Medjadel
Âge:
24
24

AbdelatifRamdane
Âge:
21
21

O.Benbot
Âge:
28
28
Défenseurs
Âge
Nationalité

S.Cheraitia
Âge:
26
26

M.Guemroud
Âge:
28
28

O.Gattal
Âge:
25
25

K.Bouhakak
Âge:
29
29

M.Benzaid
Âge:
23
23

B.Souyad
Âge:
27
27

F.Talah
Âge:
29
29

Y.Salhi
Âge:
30
30

R.Senhadji
Âge:
25
25

F.Nechat Djabri
Âge:
21
21

MohamedIheb Benbelabbas
Âge:
22
22

SamirBensaci
Âge:
25
25

LotfiBoumaza
Âge:
-
-

A.Ait Abdessalem
Âge:
25
25

N.Mekidèche
Âge:
22
22

A.Chikhi
Âge:
26
26

I.Haddouche
Âge:
24
24

A.Kerroum
Âge:
22
22

BilalTizi Bouali
Âge:
25
25

M.Bencherifa
Âge:
34
34

RacimMebarki
Âge:
24
24
Milieux
Âge
Nationalité

S.Boukhanchouche
Âge:
31
31

C.Harrag
Âge:
30
30

N.Ould Hamou
Âge:
23
23

Z.Mansouri
Âge:
27
27

L.Benyoucef
Âge:
26
26

J.Oukaci
Âge:
26
26

M.Boumechra
Âge:
25
25

M.Alili
Âge:
26
26

Y.Guenina
Âge:
27
27

K.Nasri
Âge:
20
20

HodeifaArfi
Âge:
21
21

M.Benchaira
Âge:
31
31

AbdessamedBounoua
Âge:
31
31

M.Al-Tubal
Âge:
29
29

A.Benabdi
Âge:
29
29

M.Benchelouche
Âge:
21
21

M.Raiah
Âge:
30
30

F.Ghanem
Âge:
25
25

Y.Medane
Âge:
29
29

M.Al Tubal
Âge:
29
29

A.El Orfi
Âge:
24
24

J.Aguieb
Âge:
26
26

O.Darragi
Âge:
35
35

T.Cherifi
Âge:
21
21
Attaquants
Âge
Nationalité

D.Mouaki
Âge:
26
26

B.Bensaha
Âge:
28
28

K.Boualia
Âge:
21
21

N.Boukerou
Âge:
20
20

M.Nezla
Âge:
24
24

R.Zerdoum
Âge:
24
24

Z.Sanogo
Âge:
26
26

L.Ouattara
Âge:
24
24

M.Nait Salem
Âge:
21
21

MohamedKhalfaoui
Âge:
27
27

MohamedMerazi
Âge:
24
24

R.Bensayah
Âge:
28
28

H.Fellahi
Âge:
25
25

O.Daibeche
Âge:
24
24

A.Boussahla
Âge:
22
22

C.Kaddour Chérif
Âge:
26
26

P.Kilangalanga
Âge:
23
23

SidAhmed Houari
Âge:
21
21

R.Hamroune
Âge:
26
26

A.Haroun
Âge:
26
26

M.Boulahia
Âge:
25
25
Coach
Âge
Nationalité

A.Souayah
Âge:
65
65
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Medjadel | Gardien | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
O. Benbot | Gardien | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Y. Sidi Salah | Gardien | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ait Abdessalem | Défenseur | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Benabdi | Milieu | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Kerroum | Défenseur | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Bensaha | Attaquant | 8 | 4 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B. Souyad | Défenseur | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilal Tizi Bouali | Défenseur | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Harrag | Milieu | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Mouaki | Attaquant | 15 | 11 | 922 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
F. Nechat Djabri | Défenseur | 5 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Talah | Défenseur | 8 | 8 | 714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Oukaci | Milieu | 11 | 9 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Boualia | Attaquant | 12 | 6 | 640 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Bouhakak | Défenseur | 7 | 7 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Nasri | Milieu | 2 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Benyoucef | Milieu | 5 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Ouattara | Attaquant | 10 | 5 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Al-Tubal | Milieu | 2 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Alili | Milieu | 12 | 7 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Benchaira | Milieu | 2 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bencherifa | Défenseur | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Benzaid | Défenseur | 10 | 8 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Boulahia | Attaquant | 2 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Boumechra | Milieu | 6 | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Guemroud | Défenseur | 13 | 11 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Nait Salem | Attaquant | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Nezla | Attaquant | 4 | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Raiah | Milieu | 2 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Boukerou | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Ould Hamou | Milieu | 8 | 3 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Gattal | Défenseur | 9 | 8 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Bensayah | Attaquant | 2 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Hamroune | Attaquant | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
R. Senhadji | Défenseur | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Zerdoum | Attaquant | 4 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Boukhanchouche | Milieu | 10 | 7 | 669 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S. Cheraitia | Défenseur | 5 | 5 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Guenina | Milieu | 13 | 9 | 772 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Y. Salhi | Défenseur | 3 | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Mansouri | Milieu | 10 | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Z. Sanogo | Attaquant | 5 | 3 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Pas de données