HB Chelghoum Laïd


Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 8 | 8 | 16 | |||
Victoires | 0 | 0 | 0 | |||
Nuls | 1 | 0 | 1 | |||
Perdus | 7 | 8 | 15 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 0.3 | 2 | 0.4 | 3 | 0.3 | 5 |
Buts encaissés | 2.5 | 20 | 2.9 | 23 | 2.7 | 43 |
Cartes jaunes | 0 | 0 | 0 | |||
Cartes Rouges | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Coup de coins | 0 | 0 | 0 | |||
Fautes | 0 | 0 | 0 | |||
Hors-jeu | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs | 0 | 0 | 0 | |||
Tirs au but | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Âge
Nationalité

A.Morcely
Âge:
27
27

A.Mouaici
Âge:
31
31

FetheddineAlaoui
Âge:
32
32

A.Zella
Âge:
21
21

F.Zegrar
Âge:
20
20
Défenseurs
Âge
Nationalité

F.Aggoun
Âge:
33
33

S.Chemali
Âge:
22
22

T.Cheurfaoui
Âge:
36
36

A.Debbari
Âge:
30
30

A.Khemaissia
Âge:
24
24

N.Mekhazni
Âge:
23
23

M.Nehari
Âge:
30
30

S.Talbi
Âge:
29
29

B.Zouad
Âge:
22
22

ChakibBenahmadou
Âge:
-
-

SalaheddineDadache
Âge:
28
28
Milieux
Âge
Nationalité

R.Ait Abdelmalek
Âge:
25
25

Y.Belamri
Âge:
24
24

O.Boudoumi
Âge:
33
33

A.Chaibi
Âge:
22
22

A.Chouiter
Âge:
31
31

A.Karaoui
Âge:
35
35

Y.Koulkheir
Âge:
27
27

H.Lalaouna
Âge:
28
28

S.Lamri
Âge:
32
32

A.Litt
Âge:
30
30

M.Meghezel
Âge:
30
30

M.Mehal
Âge:
22
22

H.Ouassini
Âge:
23
23

M.Oultache
Âge:
30
30

MohamedAlaa Eddine Belaribi
Âge:
25
25

OussamaBouaoune
Âge:
23
23

C.Bouzeghaia
Âge:
22
22

AbdouelAli Hadji
Âge:
25
25

R.Kramou
Âge:
21
21

YoussefIslam Siab
Âge:
28
28

T.Aib
Âge:
21
21

A.Amrane
Âge:
21
21
Attaquants
Âge
Nationalité

R.Nadji
Âge:
34
34

M.Betrouni
Âge:
31
31

S.Bouchelif
Âge:
20
20

A.Baghdadi
Âge:
21
21

O.Bekhouche
Âge:
29
29

NaoufelRighi
Âge:
30
30
Coach
Âge
Nationalité

A.Abbès
Âge:
-
-

M.Brik
Âge:
51
51
Statistiques des joueurs
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Morcely | Gardien | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
A. Mouaici | Gardien | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
A. Zella | Gardien | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Baghdadi | Attaquant | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Chaibi | Milieu | 11 | 7 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Chouiter | Milieu | 6 | 4 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Debbari | Défenseur | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Himri | 2 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Karaoui | Milieu | 10 | 9 | 826 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Khemaissia | Défenseur | 8 | 8 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Litt | Milieu | 9 | 7 | 583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Mehal | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Zouad | Défenseur | 5 | 2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Bouzeghaia | Milieu | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Aggoun | Défenseur | 6 | 6 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Lalaouna | Milieu | 6 | 6 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Ouassini | Milieu | 5 | 5 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Betrouni | Attaquant | 11 | 9 | 778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
M. Meghezel | Milieu | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Mehal | Milieu | 4 | 3 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Nehari | Défenseur | 5 | 3 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Oultache | Milieu | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Mekhazni | Défenseur | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Bekhouche | Attaquant | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Boudoumi | Milieu | 9 | 5 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Remli | 2 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Ait Abdelmalek | Milieu | 4 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Kramou | Milieu | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Nadji | Attaquant | 5 | 5 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Bouchelif | Attaquant | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Chemali | Défenseur | 4 | 3 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Himour | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Lamri | Milieu | 10 | 10 | 878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Talbi | Défenseur | 7 | 7 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Cheurfaoui | Défenseur | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Belamri | Milieu | 9 | 4 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Koulkheir | Milieu | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferts
Mercato d'été
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ
/
Date du transfert
/
Coût

A. Kaïbou
Attaquant
- 12/09/1997
12/09/1997
14/09/2021

F. Hadded
Milieu
- 01/11/1990
01/11/1990
11/09/2021
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée
/
Date du transfert
/
Coût
Pas de données